Der Minibagger Wacker Neuson 1404 punktet durch seine Schnelligkeit und Kraft bei verhältnismäßig geringem Gewicht. In Verbindung mit einem Leichtbauhänger, kann ein Gespanngewicht von kanpp 2t, inklusive Tieflöffel erreicht werden. Die Schnellwechselung der Löffelaufnahme ist unkompliziert und effektiv gelöst.
Leistungskennzahlen | |
---|---|
Motorleistung | 13,2kW |
Reißkraft max. | 710daN |
Losbrechkraft max. | 1420daN |
Fahrgeschwindigkeit | 2,25km/h |
Steigvermögen | 58% | 30° |
Logistische Daten | |
---|---|
Transportmasse (mit Tieflöffel) | 1515kg |
Maße Transport (L | B | H) | 360cm | 130cm | 233cm |
Breite (Telefahrwerk eingezogen) | 99cm |
Betriebsdaten | |
---|---|
geschätzter max. Dieselverbrauch | (13,2kW/37%)· (1l/9,8kWh) = 3,64l/h |
Tankinhalt | 24l Diesel |
Maße | |||
---|---|---|---|
A | 2323mm | K rechts | 432mm |
B | 990mm | L | 211mm |
C | 3331mm | M | 264mm |
D | 2240mm | N | 1462mm |
E | 1640mm | O | 49° |
F | 3390mm | P | 73° |
G | 2370mm | Q | 230mm |
H | 3700mm | R | R1195mm |
I | 3648mm | S | 1298mm |
J | 1075mm | K links | 287mm |
Anbaugeräte | |
---|---|
Aufnahme | Schnellwechsler Neuson |
Tieflöffel mit Zähne | 50cm |
Tieflöffel ohne Zähne | 25-; 30-; 40-; 50-; 60cm |
Grabenräumer | 100cm |
Hydraulikhammer | 95kg; 0,3kJ |
Ergonomische Daten | |
---|---|
Schallleistungspegel LWA | 93dB(A) |